Size Charts

Use the measurement chart below to find your best fit.

Exact measurements may vary by brand.

WOMEN

Size Bust Waist Hip
SX 23-32" 23-26" 33-35"
S 32-35" 26-29" 35-38"
M 35-38" 29-31" 38-41"
L 38-41" 31-34" 41-44"
XL 41-44" 34-38" 44-47"
2XL 44-48" 38-42" 47-50"

UNISEX

Size Chest Waist Inseam
SX 35-37" 29-32" 32"
S 37-41" 32-35" 32.5"
M 41-44" 35-38" 32.5"
L 44-48" 38-43" 33"
XL 48-53" 43-57" 33.5"
2XL 53-58" 47-52" 33.5"

YOUTH

Size Chest Body Sleeve
S 30" 21" 6.25"
M 31.5" 22" 7"
L 33" 23" 7.75"
XL 34.5" 24" 8.5"

JERSEYS

Size Average US Size Bust Waist Hips
XS 0-2 29.5-32.5" 23.5-26" 33-35.5"
S 4-6 32.5-35.5" 26-29" 35.5-38.5"
M 8-10 35.5-38" 29-31.5" 38.5-41"
L 12-14 38-41" 31.5-34.5" 41-44"
XL 16-18 41-44" 34.5-38.5" 41-47"
XXL 20-22 44.5-48.5" 38.5-42.5" 47-50"